Reprogrammation moteur Alfa Romeo
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 100 HP | 130 HP | 200 NM | 260 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD | 115 HP | 145 HP | 275 NM | 325 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM | 120 HP | 145 HP | 280 NM | 340 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM | 126 HP | 153 HP | 305 NM | 365 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM | 140 HP | 170 HP | 305 NM | 365 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM | 150 HP | 182 HP | 305 NM | 365 NM |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM | 170 HP | 204 HP | 330 NM | 390 NM |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS 16V | 120 HP | 128 HP | 146 NM | 161 NM |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS | 105 HP | 115 HP | 140 NM | 155 NM |
ALFA ROMEO 147 2.0 TS | 150 HP | 165 HP | 181 NM | 201 NM |
ALFA ROMEO 147 3.2 V6 24V GTA | 250 HP | 268 HP | 300 NM | 325 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD | 105 HP | 140 HP | 255 NM | 315 NM |
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD | 110 HP | 140 HP | 275 NM | 330 NM |
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD | 115 HP | 145 HP | 275 NM | 325 NM |
ALFA ROMEO 156 1.9 JTDM | 140 HP | 170 HP | 305 NM | 365 NM |
ALFA ROMEO 156 1.9 JTDM | 150 HP | 182 HP | 305 NM | 360 NM |
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD | 136 HP | 168 HP | 310 NM | 370 NM |
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD | 140 HP | 173 HP | 304 NM | 382 NM |
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD | 150 HP | 180 HP | 304 NM | 370 NM |
ALFA ROMEO 156 2.4 JTDM | 175 HP | 205 HP | 385 NM | 450 NM |
ALFA ROMEO 156 1.6 16V | 120 HP | 132 HP | 144 NM | 161 NM |
ALFA ROMEO 156 1.8 16V | 140 HP | 152 HP | 163 NM | 177 NM |
ALFA ROMEO 156 1.8 16V | 144 HP | 157 HP | 169 NM | 184 NM |
ALFA ROMEO 156 2.0 16V | 150 HP | 164 HP | 181 NM | 201 NM |
ALFA ROMEO 156 2.0 16V | 155 HP | 170 HP | 187 NM | 208 NM |
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS 16V | 166 HP | 181 HP | 206 NM | 226 NM |
ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V | 192 HP | 207 HP | 218 NM | 243 NM |
ALFA ROMEO 156 GTA | 250 HP | 268 HP | 300 NM | 325 NM |
2.0 TS 16V | 144 Hp | + 8 Hp | 169 Nm | + 10 Nm |
2.5 V6 | 165 Hp | + 17 Hp | 206 Nm | + 15 Nm |
GTA | 192 Hp | + 15 Hp | 218 Nm | + 18 Nm |
1.9 JTD | 250 Hp | + 20 Hp | 300 Nm | + 21 Nm |
1.9 JTD | 105 Hp | + 20 Hp | 255 Nm | + 60 Nm |
1.9 JTD | 110 Hp | + 25 Hp | 275 Nm | + 60 Nm |
1.9 JTD | 115 Hp | + 30 Hp | 275 Nm | + 60 Nm |
1.9 JTD 16V | 150 Hp | + 35 Hp | 305 Nm | + 55 Nm |
2.4 JTD | 140 Hp | + 35 Hp | 305 Nm | + 55 Nm |
2.4 JTD | 136 Hp | + 20 Hp | 310 Nm | + 50 Nm |
2.4 JTD | 140 Hp | + 25 Hp | 304 Nm | + 56 Nm |
2.4 JTD 20V | 150 Hp | + 30 Hp | 305 Nm | + 60 Nm |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM | 120 HP | 152 HP | 280 NM | 340 NM |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM | 150 HP | 182 HP | 320 NM | 375 NM |
ALFA ROMEO 159 2.0 JTDM | 170 HP | 204 HP | 360 NM | 420 NM |
ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM | 200 HP | 230 HP | 400 NM | 460 NM |
ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM | 210 HP | 240 HP | 400 NM | 460 NM |
ALFA ROMEO 159 1.75 TBI | 200 HP | 220 HP | 320 NM | 345 NM |
ALFA ROMEO 159 1.8 16V | 140 HP | 152 HP | 175 NM | 190 NM |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTS 16V | 160 HP | 175 HP | 190 NM | 208 NM |
ALFA ROMEO 159 2.2 JTS 16V | 185 HP | 203 HP | 230 NM | 255 NM |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS V6 | 260 HP | 278 HP | 322 NM | 347 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM | 170 HP | 200 HP | 360 NM | 420 NM |
ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM | 200 HP | 230 HP | 400 NM | 460 NM |
ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM | 210 HP | 240 HP | 400 NM | 460 NM |
ALFA ROMEO BRERA 1.75 TBI | 200 HP | 220 HP | 320 NM | 345 NM |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS Z DECAT IZPUHOM | 185 HP | 203 HP | 230 NM | 255 NM |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS V6 | 260 HP | 278 HP | 322 NM | 347 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM | 105 HP | 128 HP | 320 NM | 368 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM | 136 HP | 180 HP | 350 NM | 420 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM | 140 HP | 180 HP | 350 NM | 420 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0JTDM | 163 HP | 200 HP | 350 NM | 425 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM | 170 HP | 200 HP | 350 NM | 420 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T | 115 HP | 150 HP | 200 NM | 250 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T | 120 HP | 150 HP | 200 NM | 250 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T | 163 HP | 180 HP | 250 NM | 290 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T | 170 HP | 180 HP | 250 NM | 290 NM |
ALFA ROMEO GIULIETTA 1750 TBI QV | 235 HP | 260 HP | 340 NM | 390 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM | 150 HP | 182 HP | 305 NM | 360 NM |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM | 170 HP | 204 HP | 330 NM | 390 NM |
ALFA ROMEO GT 1.8 TS 16V | 140 HP | 150 HP | 163 NM | 177 NM |
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | 165 HP | 180 HP | 206 NM | 226 NM |
ALFA ROMEO GT 3.2 V6 | 240 HP | 258 HP | 300 NM | 325 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM | 85 HP | 105 HP | 200 NM | 240 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM | 90 HP | 115 HP | 200 NM | 240 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM | 95 HP | 118 HP | 200 NM | 240 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM | 105 HP | 130 HP | 320 NM | 370 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM | 120 HP | 155 HP | 320 NM | 384 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.4 8V | 79 HP | 84 HP | 120 NM | 132 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.4 TJET | 120 HP | 148 HP | 206 NM | 155 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.4 TJET TB | 135 HP | 162 HP | 206 NM | 260 NM |
ALFA ROMEO MITO 1.4 TJET | 155 HP | 186 HP | 230 NM | 287 NM |
Model | ORIGINAL | STAGE 1 | ORIGINAL | STAGE 1 |
SPIDER 2.0 JTDM | 170 HP | 200 HP | 360 NM | 420 NM |
SPIDER 2.4 JTDM 20V | 200 HP | 230 HP | 400 NM | 455 NM |
SPIDER 2.4 JTDM | 210 HP | 240 HP | 400 NM | 460 NM |
SPIDER 1.8 T-SPARK | 144 HP | 156 HP | 170 NM | 185 NM |
SPIDER 1.75 TBI | 200 HP | 220 HP | 320 NM | 345 NM |
SPIDER 2.0 T-SPARK | 150 HP | 162 HP | 183 NM | 199 NM |
SPIDER 2.0 T-SPARK | 155 HP | 167 HP | 187 NM | 205 NM |
SPIDER 2.0 JTS | 165 HP | 178 HP | 206 NM | 225 NM |
SPIDER 2.2 JTS | 185 HP | 200 HP | 230 NM | 250 NM |
SPIDER 3.0 | 192 HP | 201 HP | 260 NM | 290 NM |
SPIDER 3.0 | 218 HP | 233 HP | 265 NM | 296 NM |
SPIDER 2.2 JTS | 185 HP | 203 HP | 230 NM | 255 NM |
SPIDER 3.2 JTS | 260 HP | 278 HP | 322 NM | 347 NM |
Ajouter un commentaire